| 小林智能设备咨询热线 15706475888 -立即咨询- |  | 

	 
 
	 
 
	
性能特征
1、整车覆盖模块化设计,整体式无梁钣金车架,酸洗电泳处理经久耐用所有部件均可实现快速拆卸便于日常检修及维护。
2、全封驾驶室,一次成型,线条流畅,坚固耐腐蚀,新颖美观推拉式车窗,内带换气扇,多媒体倒车影像,灭火器等。采用汽车防滑铝合金地板。
3、内置采用双风机吸尘系统,吸尘能力更强,扫地宽度2500mm可智能伸缩。
4、拥有先进的清扫抛甩技术,集尘箱利用率理论值超高;
5、刷把自动控制升降,配有防撞功能,智能化设计,通用性能好,满足不同路况的清扫需求。
6、采用先进的高性能大容量免维护铅酸电池,不漏液,零排放。
参数
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | 
| 1 | 清扫宽度 | mm | 2500 | 
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | 20000-35000 | 
| 3 | 爬坡度能力 | % | 35 | 
| 4 | 主刷长度 | mm | 800 | 
| 5 | 边刷直径 | mm | 550*2前边刷500*2后边刷 | 
| 6 | 动力源电池可选 | V | 48V150A铅酸(标配) | 
| 7 | 水箱容量 | L | 600 | 
| 8 | 尘箱容量 | L | 240 | 
| 9 | 驱动功率 | W | 3000交流电 | 
| 10 | 吸尘功率 | W | 500*2 | 
| 11 | 作业功率(主刷+风机+边刷+震尘+油泵+水泵) | W | 800+500*2+100*4+100*2+750+45 | 
| 12 | 行驶速度 | Km/h | 0-14 | 
| 13 | 过滤面积 | ㎡ | 18 | 
| 14 | 转弯半径(原地转弯) | mm | 0 | 
| 15 | 尺寸 | mm | 3500*2500*2200 | 
| 16 | 高压管长度 | m | 15 | 
| 17 | 雾炮扬程 | m | 10 | 
| 18 | 净重 | kg | 1150 | 
| 19 | 轮胎 | 
 | 145-70真空轮胎 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |